会計処理

※当事務所では、基本として顧問契約をさせていただいております。 ※不動産の譲渡所得税や相続税申告については、別の報酬規定となるので別途お問い合わせください。

不動産オーナー(個人事業主) 円/税別

所有部屋数 年間賃料 月々 決算料 年間
建物10室まで or 750万円未満 9,000 0 108,000
建物20室まで or 1500万円未満 13,000 0 156,000
建物30室まで or 2500万円未満 16,500 0 198,000
建物40室まで or 5000万円未満 22,000 0 264,000
建物40室以上 or 5000万円以上 相談 0 相談

不動産オーナー(法人) 円/税別

所有部屋数 年間賃料 月々 決算料 年間
建物10室まで or 750万円未満 16,500 0 198,000
建物20室まで or 1500万円未満 22,000 0 264,000
建物30室まで or 2500万円未満 32,500 0 390,000
建物40室まで or 5000万円未満 43,500 0 522,000
建物40室以上 or 5000万円以上 相談 0 相談

※不動産賃貸業以外の事業収入がある方は別途お見積もりとなります。 ※不動産賃貸管理と合わせてのご依頼の場合は  →不動産オーナー様専用プランをご覧ください。

美容サロン(美容室、ネイル、マツエク、エステ…etc) 円/税別

年間売上 月々 決算料 年間
1000万円未満 10,000 0 120,000
3000万円未満 15,000 0 180,000
5000万円未満 20,000 0 240,000
8000万円未満 25,000 0 300,000
1億円未満 30,000 0 360,000
1億円超 相談 0 相談

※記帳代行・決算料すべて込みの料金となります。 ※ご相談につきましては店舗へお伺いいたします。

上記以外の業種(個人事業主) 円/税別

年間売上 月々 決算料 年間
1000万円未満 10,000 0 120,000
3000万円未満 15,000 0 180,000
5000万円未満 20,000 0 240,000
8000万円未満 25,000 0 300,000
1億円未満 30,000 0 360,000
3億円未満 40,000 0 480,000
5億円未満 50,000 0 600,000
5億円超 相談 0 相談

上記以外の業種(法人) 円/税別

年間売上 月々 決算料 年間
1000万円未満 15,000 0 180,000
3000万円未満 20,000 0 240,000
5000万円未満 25,000 0 300,000
8000万円未満 30,000 0 360,000
1億円未満 40,000 0 480,000
3億円未満 50,000 0 600,000
5億円未満 60,000 0 720,000
5億円超 相談 0 相談